
6AV2125-2JB03-0AX0 KTP900 Mobile
SIMATIC HMI KTP900 Mobile, 9.0" TFT 显示屏, 800x 480 像素,16m 颜色。 按键操作和触摸操作, 10 个功能键, 1个 PROFINET/工业 以太网接口, 1个多媒体卡,1x USB, 可项目组态的最低版本 WinCC 精智 13版 SP1











SIMATIC HMI KTP900 Mobile, 9.0" TFT 显示屏, 800x 480 像素,16m 颜色。 按键操作和触摸操作, 10 个功能键, 1个 PROFINET/工业 以太网接口, 1个多媒体卡,1x USB, 可项目组态的最低版本 WinCC 精智 13版 SP1
| SIMATIC HMI KTP900 Mobile, 9.0" TFT 显示屏, 800x 480 像素,16m 颜色。 按键操作和触摸操作, 10 个功能键, 1个 PROFINET/工业 以太网接口, 1个多媒体卡,1x USB, 可项目组态的最低版本 WinCC 精智 13版 SP1 | ||
| 一般信息 | ||
| 产品类型标志 | KTP900 Mobile | |
| 显示 | ||
| 显示屏规格 | TFT 宽屏显示器,LED 背景光 | |
| 屏幕对角线 | 9 in | |
| 彩色显示器 | 是 | |
| 颜色数量 | 16 777 216 | |
| 分辨率(像素) | ||
| ● 水平图像分辨率 | 800 pixel | |
| ● 垂直图像分辨率 | 480 pixel | |
| 背光灯 | ||
| ● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 50 000 h | |
| ● 可调节背景照明 | 是; 0-100 % | |
| 操作元件 | ||
| 键盘字体 | ||
| ● 功能按键 | ||
| — 功能按键数量 | 10 | |
| — 带 LED 的功能按键数量 | 10 | |
| ● 带有 LED 的按键 | 是 | |
| ● 数字键盘 | 是; 屏幕键盘 | |
| ● 字母数字键盘 | 是; 屏幕键盘 | |
| 触摸屏 | ||
| ● 触摸屏规格 | 是 | |
| ● 多点触摸屏规格 | 否 | |
| 特殊操作元件 | ||
| ● 停止键(强制锁定) | 否 | |
| ● 紧急停止按键(背景照明和强制锁定) | 否 | |
| ● 确认键(3 级) | 否 | |
| ● 钥匙开关 | 否 | |
| ● 照明按键 | 是 | |
| 照相机 | ||
| ● 集成摄像机 | 否 | |
| 过程操作扩展 | ||
| ● 直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) | 32 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 450 mA | |
| 接通电流脉冲 I²t | 0.135 A²·s | |
| 功率 | ||
| 接收的有效功率典型值 | 11 W | |
| 处理器 | ||
| 处理器类型 | ARM | |
| 存储器 | ||
| 闪存 | 是 | |
| RAM | 是 | |
| 用于用户数据的可用存储器 | 12 Mbyte | |
| 输出类型 | ||
| 电源 LED | 否 | |
| 安全 LED | 否 | |
| 通讯 LED | 否 | |
| 电池 LED | 否 | |
| 震动 | 否 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 硬件时钟(实时时钟) | 是 | |
| ● 缓存 | 是 | |
| ● 可同步 | 是 | |
| 接口 | ||
| 工业以太网接口数量 | 1 | |
| PROFINET 接口数量 | 1 | |
| RS 485 接口数量 | 0 | |
| RS 422 接口数量 | 0 | |
| RS 232 接口数量 | 0 | |
| USB 接口数量 | 1; USB 2.0 | |
| 无线硬件接口数量 | 0 | |
| SD 卡插槽数量 | 1 | |
| 协议 | ||
| PROFINET | 是 | |
| PROFINET IO 支持的协议 | 是 | |
| 支持 PROFIsafe 协议 | 否 | |
| PROFIBUS | 否 | |
| 支持 EtherNet/IP 协议 | 是 | |
| MPI | 否 | |
| 协议(以太网) | ||
| ● TCP/IP | 是 | |
| ● DHCP | 是 | |
| ● SNMP | 是 | |
| ● DCP | 是 | |
| ● LLDP | 是 | |
| 网络属性 | ||
| ● HTTP | 是 | |
| ● HTTPS | 是 | |
![]() Copyright © 2026 上海凯嘉德自动化设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved 沪ICP备2023004152号-1
微信客服-在线咨询
扫一扫添加微信,详细了解产品业务。
X
| ||