
6AV6642-0DA01-1AX1 OP177B PN/DP
*** 备件 *** SIMATIC OP 177B 6" PN/DP STN 256 彩色显示屏 触摸和按键 MPI 协议/PROFIBUS DP 协议 RS485 接口/RS422 接口/USB 接口 以太网 10/100 接口 打印机 MM 卡的插槽 可项目组态,利用 WinCC flexible 2005











*** 备件 *** SIMATIC OP 177B 6" PN/DP STN 256 彩色显示屏 触摸和按键 MPI 协议/PROFIBUS DP 协议 RS485 接口/RS422 接口/USB 接口 以太网 10/100 接口 打印机 MM 卡的插槽 可项目组态,利用 WinCC flexible 2005
| *** 备件 *** SIMATIC OP 177B 6" PN/DP STN 256 彩色显示屏 触摸和按键 MPI 协议/PROFIBUS DP 协议 RS485 接口/RS422 接口/USB 接口 以太网 10/100 接口 打印机 MM 卡的插槽 可项目组态,利用 WinCC flexible 2005 | ||
| 一般信息 | ||
| 产品类型标志 | OP177B 6" PN/DP Color | |
| 用户自定义配置 | 是 | |
| 显示 | ||
| 显示屏规格 | STN | |
| 屏幕对角线 | 5.7 in | |
| 彩色显示器 | 是 | |
| 颜色数量 | 256 | |
| 分辨率(像素) | ||
| ● 水平图像分辨率 | 320 pixel | |
| ● 垂直图像分辨率 | 240 pixel | |
| 背光灯 | ||
| ● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 50 000 h | |
| 操作元件 | ||
| 操作元件 | 触摸屏和薄膜型键盘 | |
| 键盘字体 | ||
| ● 薄膜型键盘 | ||
| — 可自由标记的薄膜按键 | 是 | |
| ● 功能按键 | ||
| — 功能按键数量 | 32 | |
| — 带 LED 的功能按键数量 | 26 | |
| ● 系统按键 | 否 | |
| — 系统按键数量 | 0 | |
| — 可组态的系统按键 | 32 | |
| ● 数字键盘 | 是 | |
| ● 字母数字键盘 | 是 | |
| ● 十六进制键盘 | 是 | |
| ● 多按键操作 | 是 | |
| 触摸屏 | ||
| ● 触摸屏规格 | 是; 模拟,阻性 | |
| 连接方式 | ||
| ● 鼠标 / 键盘 / 条形码读取器的连接方式 | USB/USB/USB | |
| 安装方式/安装 | ||
| 安装位置 | 垂直 | |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | 35° | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 0.24 A | |
| 接通电流脉冲 I²t | 0.5 A²·s | |
| 处理器 | ||
| 处理器类型 | ARM, 200 MHz | |
| 存储器 | ||
| 存储器类型 | 闪存/RAM | |
| 用于用户数据的可用存储器 | 2 048 kbyte | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 类型 | 硬件时钟,可同步,未缓冲 | |
| ● 缓存 | 否 | |
| ● 可同步 | 是 | |
| 接口 | ||
| 接口/总线类型 | RS 232 可选,1x RS 422,1x RS 485,1x 以太网 (RJ45)(最大 12 MBit/s) | |
| 工业以太网接口数量 | 1 | |
| RS 485 接口数量 | 1 | |
| RS 422 接口数量 | 1 | |
| USB 接口数量 | 1; 最高至 1 GB | |
| PC 卡插槽 | 否 | |
| CF 卡插槽 | 否 | |
| 多媒体卡/SD 卡插槽 | 组合式,自 E-Stand 016 起与 WinCC flexible 组合 2008 SP1 | |
| 带软件接口 | 否 | |
| 协议 | ||
| PROFINET IO 支持的协议 | 是 | |
| 支持 PROFIsafe 协议 | 否 | |
| PROFIBUS | 是 | |
| 支持 EtherNet/IP 协议 | 是 | |
| 协议(以太网) | ||
| ● TCP/IP | 是 | |
| 协议(终端连接) | ||
| ● Sm@rtService | 是 | |
| 其他协议 | ||
| ● MODBUS | 是 | |
| ● 其他总线系统 | 是 | |
| 防护等级和防护类别 | ||
| IP(正面) | IP65 | |
| IP(背面) | IP20 | |
| NEMA(正面) | NEMA 4x,NEMA 12 (已安装) | |
| 标准、许可、证书 | ||
| CE 标记 | 是 | |
| UL 许可 | 是 | |
| cULus | 是 | |
| EAC(原 Gost-R) | 否 | |
| 适用于安全功能 | 否 | |
| 在防爆区域使用 | ||
| ● ATEX 区域 2 | 否; 2020.10.1 起认证不再可用 | |
| ● ATEX 区域 22 | 否; 2020.10.1 起认证不再可用 | |
| ● FM I 类 2 级 | 是 | |
![]() Copyright © 2026 上海凯嘉德自动化设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved 沪ICP备2023004152号-1
微信客服-在线咨询
扫一扫添加微信,详细了解产品业务。
X
| ||